Stimați viitori clienți,
Noi de la compania „Tunchmatic”- SA am lucrat împreună cu „Build Solar-BG” EOOD în perioada 2015-2017 în realizarea proiectelor de montaj mecanic, 12 proiecte după cum este indicat în tabelul de mai jos. Deși ne-am confruntat cu diferitele caracteristici climatice și geografice ale terenului selectat în zonele respective din Republica Turcia, nu am întâmpinat dificultăți în procesul lucrărilor noastre de implementare a 38 MWp, nici în timpul construcției, nici în timpul întreținerii acestora.
Regiune | Proiect | Putere | Data |
Коnia | Kizören | 4 MW | 02.03.2015 |
Nigde | Yeşilgöldjuk | 1 MW | 25.12.2015 |
Aksaray | Ağzakarahan | 2 MW | 01.04.2016 |
Karaman | Kazamkarabekir | 2 MW | 15.05.2016 |
Afyon | Dinar | 2 MW | 02.08.2016 |
Nigde | Aktaş | 4 MW | 28.09.2016 |
Aksaray | Ağzakarahan | 3 MW | 05.12.2016 |
Aksaray | Armutlu | 2 MW | 03.03.2017 |
Karaman | Çoğlu | 5 MW | 23.05.2017 |
Ushak | Omurja | 2 MW | 05.07.2017 |
Ushak | Karluk | 8 MW | 05.08.2017 |
Elazug | Covandelar | 3 MW | 27.11.2017 |
Această firmă și-a îndeplinit la timp sarcinile atribuite și când au apărut probleme locale, nu le-a sesizat conducerea centrală, ci a găsit opțiuni și le-a rezolvat pe loc. Ne-am dori să lucrăm cu această companie pe viitor și s-o recomandăm altor companii din sector.