
EUH серия Кабелни скари
| Тип | : Неперфориран тип за тежко натоварване |
| Свойство | :Усукани ръбове осигуряващи здравина и изолиран дизайн |
| Код | : EUH |
| Предимства | : Изолация |
| Дебелина | : 0,60 – 2,50 mm |
| Ширина | : 50-900 mm |
Видове покрития
Технически таблици
H40
| # | Код на продукта | Описание | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Единично тегло (kg/m) |
| 1 | EUH-05040-080 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 0.8 | 50 | 40 | 1.046 |
| 2 | EUH-05040-100 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.0 | 50 | 40 | 1.264 |
| 3 | EUH-05040-120 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.2 | 50 | 40 | 1.49 |
| 4 | EUH-05040-150 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.5 | 50 | 40 | 1.824 |
| 5 | EUH-05040-200 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 2.0 | 50 | 40 | 2.362 |
| 6 | EUH-10040-080 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 0.8 | 100 | 40 | 1.406 |
| 7 | EUH-10040-100 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.0 | 100 | 40 | 1.703 |
| 8 | EUH-10040-120 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.2 | 100 | 40 | 2.011 |
| 9 | EUH-10040-150 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.5 | 100 | 40 | 2.463 |
| 10 | EUH-10040-200 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 2.0 | 100 | 40 | 3.2 |
| 11 | EUH-15040-080 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 0.8 | 150 | 40 | 1.767 |
| 12 | EUH-15040-100 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.0 | 150 | 40 | 2.142 |
| 13 | EUH-15040-120 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.2 | 150 | 40 | 2.532 |
| 14 | EUH-15040-150 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.5 | 150 | 40 | 3.101 |
| 15 | EUH-15040-200 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 2.0 | 150 | 40 | 4.039 |
| 16 | EUH-20040-080 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 0.8 | 200 | 40 | 2.127 |
| 17 | EUH-20040-100 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.0 | 200 | 40 | 2.581 |
| 18 | EUH-20040-120 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.2 | 200 | 40 | 3.053 |
| 19 | EUH-20040-150 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.5 | 200 | 40 | 3.74 |
| 20 | EUH-20040-200 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 2.0 | 200 | 40 | 4.877 |
| 21 | EUH-25040-100 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.0 | 250 | 40 | 3.02 |
| 22 | EUH-25040-120 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.2 | 250 | 40 | 3.574 |
| 23 | EUH-25040-150 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.5 | 250 | 40 | 4.379 |
| 24 | EUH-25040-200 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 2.0 | 250 | 40 | 5.716 |
| 25 | EUH-30040-100 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.0 | 300 | 40 | 3.459 |
| 26 | EUH-30040-120 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.2 | 300 | 40 | 4.095 |
| 27 | EUH-30040-150 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.5 | 300 | 40 | 5.018 |
| 28 | EUH-30040-200 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 2.0 | 300 | 40 | 6.554 |
| 29 | EUH-40040-120 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.2 | 400 | 40 | 5.137 |
| 30 | EUH-40040-150 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.5 | 400 | 40 | 6.295 |
| 31 | EUH-40040-200 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 2.0 | 400 | 40 | 8.232 |
| 32 | EUH-50040-120 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.2 | 500 | 40 | 6.179 |
| 33 | EUH-50040-150 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.5 | 500 | 40 | 7.573 |
| 34 | EUH-50040-200 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 2.0 | 500 | 40 | 9.909 |
| 35 | EUH-60040-120 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.2 | 600 | 40 | 7.221 |
| 36 | EUH-60040-150 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 1.5 | 600 | 40 | 8.85 |
| 37 | EUH-60040-200 | Неперфорирана тежкотоварна кабелна тава | 2.0 | 600 | 40 | 11.586 |
H50
H60
H75
H100
* Горещо поцинковано (TS EN ISO 1461)
- Теглата на продуктите са приблизителни стойности, могат да варират с ± 10%.
- Теглата на продуктите на масата отразяват теглото на продуктите, покрити с метод на горещо поцинковане.
- Стандартните дължини са 2500 мм и 3000 мм.
- Моля, свържете се с вашия представител на клиента за подробна информация и за вашите изисквания със специални размери.
Диаграма на натоварване
H40
H50
H60
H75
H100












