
EUN серия кабелни тави
| Тип | : Неперфорирани стандартен тип |
| Свойство | : Наклонен и изолиран дизайн |
| Код | : EUN |
| Предимства | : Изолация |
| Дебелина | : 0,60 – 2,50 mm |
| Ширина | : 50-900 mm |
Видове покрития
Технически таблици
H40
| # | Код на продукта | Описание | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Единично тегло (kg/m) |
| 1 | EUN-05040-080 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 0.8 | 50 | 40 | 0.902 |
| 2 | EUN-05040-100 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.0 | 50 | 40 | 1.089 |
| 3 | EUN-05040-120 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.2 | 50 | 40 | 1.282 |
| 4 | EUN-05040-150 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.5 | 50 | 40 | 1.568 |
| 5 | EUN-05040-200 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 2.0 | 50 | 40 | 2.026 |
| 6 | EUN-10040-080 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 0.8 | 100 | 40 | 1.262 |
| 7 | EUN-10040-100 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.0 | 100 | 40 | 1.528 |
| 8 | EUN-10040-120 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.2 | 100 | 40 | 1.803 |
| 9 | EUN-10040-150 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.5 | 100 | 40 | 2.207 |
| 10 | EUN-10040-200 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 2.0 | 100 | 40 | 2.865 |
| 11 | EUN-15040-080 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 0.8 | 150 | 40 | 1.623 |
| 12 | EUN-15040-100 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.0 | 150 | 40 | 1.967 |
| 13 | EUN-15040-120 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.2 | 150 | 40 | 2.324 |
| 14 | EUN-15040-150 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.5 | 150 | 40 | 2.846 |
| 15 | EUN-15040-200 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 2.0 | 150 | 40 | 3.703 |
| 16 | EUN-20040-080 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 0.8 | 200 | 40 | 1.983 |
| 17 | EUN-20040-100 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.0 | 200 | 40 | 2.406 |
| 18 | EUN-20040-120 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.2 | 200 | 40 | 2.845 |
| 19 | EUN-20040-150 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.5 | 200 | 40 | 3.485 |
| 20 | EUN-20040-200 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 2.0 | 200 | 40 | 4.542 |
| 21 | EUN-25040-100 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.0 | 250 | 40 | 2.844 |
| 22 | EUN-25040-120 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.2 | 250 | 40 | 3.366 |
| 23 | EUN-25040-150 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.5 | 250 | 40 | 4.123 |
| 24 | EUN-25040-200 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 2.0 | 250 | 40 | 5.38 |
| 25 | EUN-30040-100 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.0 | 300 | 40 | 3.283 |
| 26 | EUN-30040-120 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.2 | 300 | 40 | 3.887 |
| 27 | EUN-30040-150 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.5 | 300 | 40 | 4.762 |
| 28 | EUN-30040-200 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 2.0 | 300 | 40 | 6.219 |
| 29 | EUN-40040-120 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.2 | 400 | 40 | 4.929 |
| 30 | EUN-40040-150 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.5 | 400 | 40 | 6.04 |
| 31 | EUN-40040-200 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 2.0 | 400 | 40 | 7.896 |
| 32 | EUN-50040-120 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.2 | 500 | 40 | 5.971 |
| 33 | EUN-50040-150 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.5 | 500 | 40 | 7.317 |
| 34 | EUN-50040-200 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 2.0 | 500 | 40 | 9.573 |
| 35 | EUN-60040-120 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.2 | 600 | 40 | 7.013 |
| 36 | EUN-60040-150 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 1.5 | 600 | 40 | 8.595 |
| 37 | EUN-60040-200 | Неперфорирана нормален тип кабелна тава | 2.0 | 600 | 40 | 11.25 |
H50
H60
H75
H100
* Горещо поцинковано (TS EN ISO 1461)
- Теглата на продуктите са приблизителни стойности, могат да варират с ± 10%.
- Теглата на продуктите на масата отразяват теглото на продуктите, покрити с метод на горещо поцинковане.
- Стандартните дължини са 2500 мм и 3000 мм.
- Моля, свържете се с вашия представител на клиента за подробна информация и за вашите изисквания със специални размери.
Диаграма на натоварване
H40
H50
H60
H75













